Câmpul minat: clasament — Greu
Mod liber, deci grilele diferă. Comparația corectă o dă grila zilei.
| # | Jucător | Timp |
|---|---|---|
| 1 | RU Ксю | 1 min 27 s |
| 2 | DE bla | 3 min 43 s |
| 3 | CZ JeFF | 5 min 35 s |
Rezultate pe acest tablou: 3.
Mod liber, deci grilele diferă. Comparația corectă o dă grila zilei.
| # | Jucător | Timp |
|---|---|---|
| 1 | RU Ксю | 1 min 27 s |
| 2 | DE bla | 3 min 43 s |
| 3 | CZ JeFF | 5 min 35 s |
Rezultate pe acest tablou: 3.