Sudoku: Rangliste — Diese Woche
Die Zeit misst der Server, nicht der Browser. Genau das macht diese Tabelle lesenswert.
| # | Spieler | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 min 46 s | 2026-10-12 |
| 2 | NZ Summer | 5 min 17 s | 2026-10-07 |
| 3 | NZ Summer | 5 min 57 s | 2026-10-09 |
| 4 | NZ Summer | 6 min 5 s | 2026-10-12 |
| 5 | NZ Summer | 6 min 15 s | 2026-10-11 |
Ergebnisse in dieser Tabelle: 5.