Sudoku: Rangliste — Mittel
Freies Spiel, also unterschiedliche Gitter. Fair vergleichbar ist nur das Rätsel des Tages.
| # | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 6 min 43 s |
| 2 | NZ Summer | 7 min 34 s |
| 3 | NZ Summer | 7 min 55 s |
| 4 | PL Zenek | 13 min 30 s |
| 5 | DE Bernd | 15 min 30 s |
| 6 | ES Carlos | 18 min 0 s |
| 7 | NL Bram | 20 min 45 s |
| 8 | UA Тарас | 23 min 40 s |
| 9 | GR Maad | 48 min 54 s |
Ergebnisse in dieser Tabelle: 9.