Minesweeper leaderboard — Medium
Free play, so the boards differ. The daily puzzle is the fair comparison.
| # | Player | Time |
|---|---|---|
| 1 | CZ JeFF | 1 min 47 s |
| 2 | FR Eloann | 1 min 49 s |
| 3 | FR Eloann | 1 min 56 s |
| 4 | CZ JeFF | 2 min 47 s |
Results on this board: 4.
Free play, so the boards differ. The daily puzzle is the fair comparison.
| # | Player | Time |
|---|---|---|
| 1 | CZ JeFF | 1 min 47 s |
| 2 | FR Eloann | 1 min 49 s |
| 3 | FR Eloann | 1 min 56 s |
| 4 | CZ JeFF | 2 min 47 s |
Results on this board: 4.