Saper: ranking — Średnie
Tryb swobodny, więc plansze się różnią. Uczciwe porównanie daje zagadka dnia.
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 1 | CZ JeFF | 1 min 47 s |
| 2 | FR Eloann | 1 min 49 s |
| 3 | FR Eloann | 1 min 56 s |
| 4 | CZ JeFF | 2 min 47 s |
Wyników na tej tablicy: 4.
Tryb swobodny, więc plansze się różnią. Uczciwe porównanie daje zagadka dnia.
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 1 | CZ JeFF | 1 min 47 s |
| 2 | FR Eloann | 1 min 49 s |
| 3 | FR Eloann | 1 min 56 s |
| 4 | CZ JeFF | 2 min 47 s |
Wyników na tej tablicy: 4.