Sudoku: classifica — Mese
Il tempo lo misura il server, non il browser. È questo che rende leggibile la tabella.
| # | Giocatore | Tempo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 5 min 5 s | 2026-10-05 |
| 2 | NZ Summer | 5 min 17 s | 2026-10-07 |
| 3 | NZ Summer | 5 min 57 s | 2026-10-09 |
| 4 | NZ Summer | 6 min 49 s | 2026-10-04 |
| 5 | NZ Summer | 7 min 21 s | 2026-09-30 |
| 6 | NZ Summer | 7 min 49 s | 2026-09-28 |
| 7 | NZ Summer | 8 min 35 s | 2026-09-26 |
Risultati in questa classifica: 7.