Судоку: рейтинг — Месяц
Время измеряет сервер, а не браузер. Именно поэтому эту таблицу стоит читать.
| # | Игрок | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 мин 7 с | 2026-10-26 |
| 2 | NZ Summer | 4 мин 46 с | 2026-10-12 |
| 3 | NZ Summer | 5 мин 16 с | 2026-10-26 |
| 4 | NZ Summer | 5 мин 17 с | 2026-10-07 |
| 5 | RU Zoya | 5 мин 52 с | 2026-11-02 |
| 6 | NZ Summer | 5 мин 57 с | 2026-10-09 |
| 7 | NZ Summer | 5 мин 58 с | 2026-10-19 |
| 8 | NZ Summer | 6 мин 5 с | 2026-10-12 |
| 9 | NZ Summer | 6 мин 15 с | 2026-10-11 |
| 10 | NZ Summer | 14 мин 37 с | 2026-10-17 |
| 11 | RU Zoya | 20 мин 5 с | 2026-11-03 |
Результатов в этой таблице: 11.