Судоку: рейтинг — Місяць
Час вимірює сервер, а не браузер. Саме тому цю таблицю варто читати.
| # | Гравець | Час | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 хв 7 с | 2026-10-26 |
| 2 | NZ Summer | 4 хв 46 с | 2026-10-12 |
| 3 | NZ Summer | 5 хв 16 с | 2026-10-26 |
| 4 | NZ Summer | 5 хв 17 с | 2026-10-07 |
| 5 | RU Zoya | 5 хв 52 с | 2026-11-02 |
| 6 | NZ Summer | 5 хв 57 с | 2026-10-09 |
| 7 | NZ Summer | 5 хв 58 с | 2026-10-19 |
| 8 | NZ Summer | 6 хв 5 с | 2026-10-12 |
| 9 | NZ Summer | 6 хв 15 с | 2026-10-11 |
| 10 | NZ Summer | 14 хв 37 с | 2026-10-17 |
| 11 | RU Zoya | 20 хв 5 с | 2026-11-03 |
Результатів у цій таблиці: 11.