Sudoku: clasament — An
Timpul îl măsoară serverul, nu browserul. De aceea acest tabel chiar înseamnă ceva.
| # | Jucător | Timp | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 min 46 s | 2026-10-12 |
| 2 | NZ Summer | 5 min 5 s | 2026-10-05 |
| 3 | NZ Summer | 5 min 17 s | 2026-10-07 |
| 4 | NZ Summer | 5 min 57 s | 2026-10-09 |
| 5 | NZ Summer | 6 min 5 s | 2026-10-12 |
| 6 | NZ Summer | 6 min 15 s | 2026-10-11 |
| 7 | NZ Summer | 6 min 49 s | 2026-10-04 |
| 8 | NZ Summer | 7 min 21 s | 2026-09-30 |
| 9 | NZ Summer | 7 min 49 s | 2026-09-28 |
| 10 | NZ Summer | 8 min 35 s | 2026-09-26 |
| 11 | PL Kasia92 | 10 min 12 s | 2026-07-27 |
| 12 | DE Thomas | 11 min 28 s | 2026-07-27 |
| 13 | FR Camille | 12 min 25 s | 2026-07-27 |
| 14 | IT Marco | 13 min 23 s | 2026-07-27 |
| 15 | ES Lucia | 14 min 21 s | 2026-07-27 |
| 16 | NL Sanne | 15 min 2 s | 2026-07-27 |
| 17 | RO Andrei | 16 min 7 s | 2026-07-27 |
| 18 | UA Оксана | 17 min 4 s | 2026-07-27 |
| 19 | RU Дмитрий | 18 min 18 s | 2026-07-27 |
| 20 | GB Dave | 19 min 15 s | 2026-07-27 |
| 21 | US Chloe | 20 min 31 s | 2026-07-27 |
| 22 | CZ Petra | 21 min 50 s | 2026-07-27 |
Rezultate pe acest tablou: 22.