Судоку: рейтинг — Год
Время измеряет сервер, а не браузер. Именно поэтому эту таблицу стоит читать.
| # | Игрок | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 мин 7 с | 2026-10-26 |
| 2 | NZ Summer | 4 мин 46 с | 2026-10-12 |
| 3 | NZ Summer | 5 мин 5 с | 2026-10-05 |
| 4 | NZ Summer | 5 мин 16 с | 2026-10-26 |
| 5 | NZ Summer | 5 мин 17 с | 2026-10-07 |
| 6 | RU Zoya | 5 мин 52 с | 2026-11-02 |
| 7 | NZ Summer | 5 мин 57 с | 2026-10-09 |
| 8 | NZ Summer | 5 мин 58 с | 2026-10-19 |
| 9 | NZ Summer | 6 мин 5 с | 2026-10-12 |
| 10 | NZ Summer | 6 мин 15 с | 2026-10-11 |
| 11 | NZ Summer | 6 мин 49 с | 2026-10-04 |
| 12 | NZ Summer | 7 мин 21 с | 2026-09-30 |
| 13 | NZ Summer | 7 мин 49 с | 2026-09-28 |
| 14 | NZ Summer | 8 мин 35 с | 2026-09-26 |
| 15 | PL Kasia92 | 10 мин 12 с | 2026-07-27 |
| 16 | DE Thomas | 11 мин 28 с | 2026-07-27 |
| 17 | FR Camille | 12 мин 25 с | 2026-07-27 |
| 18 | IT Marco | 13 мин 23 с | 2026-07-27 |
| 19 | ES Lucia | 14 мин 21 с | 2026-07-27 |
| 20 | NZ Summer | 14 мин 37 с | 2026-10-17 |
| 21 | NL Sanne | 15 мин 2 с | 2026-07-27 |
| 22 | RO Andrei | 16 мин 7 с | 2026-07-27 |
| 23 | UA Оксана | 17 мин 4 с | 2026-07-27 |
| 24 | RU Дмитрий | 18 мин 18 с | 2026-07-27 |
| 25 | GB Dave | 19 мин 15 с | 2026-07-27 |
| 26 | RU Zoya | 20 мин 5 с | 2026-11-03 |
| 27 | US Chloe | 20 мин 31 с | 2026-07-27 |
| 28 | CZ Petra | 21 мин 50 с | 2026-07-27 |
Результатов в этой таблице: 28.