Clasament sudoku — Expert
Mod liber, deci grilele diferă. Comparația corectă o dă grila zilei.
| # | Jucător | Timp |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 min 50 s |
| 2 | RO Ioana | 35 min 40 s |
| 3 | ES Javi | 41 min 0 s |
| 4 | RU Ната | 47 min 0 s |
Rezultate pe acest tablou: 4.
Mod liber, deci grilele diferă. Comparația corectă o dă grila zilei.
| # | Jucător | Timp |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 min 50 s |
| 2 | RO Ioana | 35 min 40 s |
| 3 | ES Javi | 41 min 0 s |
| 4 | RU Ната | 47 min 0 s |
Rezultate pe acest tablou: 4.