Sudoku: clasament — Greu
Mod liber, deci grilele diferă. Comparația corectă o dă grila zilei.
| # | Jucător | Timp |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 5 min 29 s |
| 2 | NZ Summer | 7 min 6 s |
| 3 | NZ Summer | 7 min 14 s |
| 4 | NZ Summer | 8 min 16 s |
| 5 | NZ Summer | 10 min 35 s |
| 6 | PL Ola | 21 min 30 s |
| 7 | DE Lena | 24 min 40 s |
| 8 | FR Amelie | 28 min 10 s |
| 9 | US Ryan | 32 min 0 s |
| 10 | GR Maad | 36 min 9 s |
Rezultate pe acest tablou: 10.