Clasament sudoku — Greu
Mod liber, deci grilele diferă. Comparația corectă o dă grila zilei.
| # | Jucător | Timp |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 min 30 s |
| 2 | DE Lena | 24 min 40 s |
| 3 | FR Amelie | 28 min 10 s |
| 4 | US Ryan | 32 min 0 s |
Rezultate pe acest tablou: 4.
Mod liber, deci grilele diferă. Comparația corectă o dă grila zilei.
| # | Jucător | Timp |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 min 30 s |
| 2 | DE Lena | 24 min 40 s |
| 3 | FR Amelie | 28 min 10 s |
| 4 | US Ryan | 32 min 0 s |
Rezultate pe acest tablou: 4.