Рейтинг судоку — Середнє
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Zenek | 13 хв 30 с |
| 2 | DE Bernd | 15 хв 30 с |
| 3 | ES Carlos | 18 хв 0 с |
| 4 | NL Bram | 20 хв 45 с |
| 5 | UA Тарас | 23 хв 40 с |
Результатів у цій таблиці: 5.
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Zenek | 13 хв 30 с |
| 2 | DE Bernd | 15 хв 30 с |
| 3 | ES Carlos | 18 хв 0 с |
| 4 | NL Bram | 20 хв 45 с |
| 5 | UA Тарас | 23 хв 40 с |
Результатів у цій таблиці: 5.