Судоку: рейтинг — Среднее
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 6 мин 43 с |
| 2 | NZ Summer | 7 мин 34 с |
| 3 | NZ Summer | 7 мин 55 с |
| 4 | PL Zenek | 13 мин 30 с |
| 5 | DE Bernd | 15 мин 30 с |
| 6 | ES Carlos | 18 мин 0 с |
| 7 | NL Bram | 20 мин 45 с |
| 8 | UA Тарас | 23 мин 40 с |
| 9 | GR Maad | 48 мин 54 с |
Результатов в этой таблице: 9.