Brain Arena

Sudoku: ranking — Wszechczasy

Czas mierzy serwer, nie przeglądarka. To jest cała różnica między rankingiem a listą życzeń.

# Gracz Czas Data
1 NZ Summer 5 min 5 s 2026-10-05
2 NZ Summer 5 min 17 s 2026-10-07
3 NZ Summer 5 min 57 s 2026-10-09
4 NZ Summer 6 min 49 s 2026-10-04
5 NZ Summer 7 min 21 s 2026-09-30
6 NZ Summer 7 min 49 s 2026-09-28
7 NZ Summer 8 min 35 s 2026-09-26
8 PL Kasia92 10 min 12 s 2026-07-27
9 DE Thomas 11 min 28 s 2026-07-27
10 FR Camille 12 min 25 s 2026-07-27
11 IT Marco 13 min 23 s 2026-07-27
12 ES Lucia 14 min 21 s 2026-07-27
13 NL Sanne 15 min 2 s 2026-07-27
14 RO Andrei 16 min 7 s 2026-07-27
15 UA Оксана 17 min 4 s 2026-07-27
16 RU Дмитрий 18 min 18 s 2026-07-27
17 GB Dave 19 min 15 s 2026-07-27
18 US Chloe 20 min 31 s 2026-07-27
19 CZ Petra 21 min 50 s 2026-07-27

Wyników na tej tablicy: 19.