Судоку: рейтинг — За весь час
Час вимірює сервер, а не браузер. Саме тому цю таблицю варто читати.
| # | Гравець | Час | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 5 хв 5 с | 2026-10-05 |
| 2 | NZ Summer | 5 хв 17 с | 2026-10-07 |
| 3 | NZ Summer | 5 хв 57 с | 2026-10-09 |
| 4 | NZ Summer | 6 хв 49 с | 2026-10-04 |
| 5 | NZ Summer | 7 хв 21 с | 2026-09-30 |
| 6 | NZ Summer | 7 хв 49 с | 2026-09-28 |
| 7 | NZ Summer | 8 хв 35 с | 2026-09-26 |
| 8 | PL Kasia92 | 10 хв 12 с | 2026-07-27 |
| 9 | DE Thomas | 11 хв 28 с | 2026-07-27 |
| 10 | FR Camille | 12 хв 25 с | 2026-07-27 |
| 11 | IT Marco | 13 хв 23 с | 2026-07-27 |
| 12 | ES Lucia | 14 хв 21 с | 2026-07-27 |
| 13 | NL Sanne | 15 хв 2 с | 2026-07-27 |
| 14 | RO Andrei | 16 хв 7 с | 2026-07-27 |
| 15 | UA Оксана | 17 хв 4 с | 2026-07-27 |
| 16 | RU Дмитрий | 18 хв 18 с | 2026-07-27 |
| 17 | GB Dave | 19 хв 15 с | 2026-07-27 |
| 18 | US Chloe | 20 хв 31 с | 2026-07-27 |
| 19 | CZ Petra | 21 хв 50 с | 2026-07-27 |
Результатів у цій таблиці: 19.