Sudoku-ranglijst — Aller tijden
De server meet de tijd, niet de browser. Precies daarom is deze tabel het lezen waard.
| # | Speler | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | PL Kasia92 | 10 min 12 s | 2026-07-27 |
| 2 | DE Thomas | 11 min 28 s | 2026-07-27 |
| 3 | FR Camille | 12 min 25 s | 2026-07-27 |
| 4 | IT Marco | 13 min 23 s | 2026-07-27 |
| 5 | ES Lucia | 14 min 21 s | 2026-07-27 |
| 6 | NL Sanne | 15 min 2 s | 2026-07-27 |
| 7 | RO Andrei | 16 min 7 s | 2026-07-27 |
| 8 | UA Оксана | 17 min 4 s | 2026-07-27 |
| 9 | RU Дмитрий | 18 min 18 s | 2026-07-27 |
| 10 | GB Dave | 19 min 15 s | 2026-07-27 |
| 11 | US Chloe | 20 min 31 s | 2026-07-27 |
| 12 | CZ Petra | 21 min 50 s | 2026-07-27 |
Resultaten in deze tabel: 12.