Ranking sudoku — Trudne
Tryb swobodny, więc plansze się różnią. Uczciwe porównanie daje zagadka dnia.
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 min 30 s |
| 2 | DE Lena | 24 min 40 s |
| 3 | FR Amelie | 28 min 10 s |
| 4 | US Ryan | 32 min 0 s |
Wyników na tej tablicy: 4.
Tryb swobodny, więc plansze się różnią. Uczciwe porównanie daje zagadka dnia.
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 min 30 s |
| 2 | DE Lena | 24 min 40 s |
| 3 | FR Amelie | 28 min 10 s |
| 4 | US Ryan | 32 min 0 s |
Wyników na tej tablicy: 4.