Ranking sudoku — Ekspert
Tryb swobodny, więc plansze się różnią. Uczciwe porównanie daje zagadka dnia.
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 min 50 s |
| 2 | RO Ioana | 35 min 40 s |
| 3 | ES Javi | 41 min 0 s |
| 4 | RU Ната | 47 min 0 s |
Wyników na tej tablicy: 4.
Tryb swobodny, więc plansze się różnią. Uczciwe porównanie daje zagadka dnia.
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 min 50 s |
| 2 | RO Ioana | 35 min 40 s |
| 3 | ES Javi | 41 min 0 s |
| 4 | RU Ната | 47 min 0 s |
Wyników na tej tablicy: 4.