Sudoku: ranking — Ekspert
Tryb swobodny, więc plansze się różnią. Uczciwe porównanie daje zagadka dnia.
| # | Gracz | Czas |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 7 min 37 s |
| 2 | NZ Summer | 8 min 6 s |
| 3 | NZ Summer | 8 min 28 s |
| 4 | NZ Summer | 9 min 24 s |
| 5 | NZ Summer | 10 min 7 s |
| 6 | NZ Summer | 11 min 3 s |
| 7 | DK Megi | 11 min 40 s |
| 8 | NZ Summer | 13 min 23 s |
| 9 | NZ Summer | 13 min 30 s |
| 10 | PL Piotrek | 30 min 50 s |
| 11 | RO Ioana | 35 min 40 s |
| 12 | GR Maad | 37 min 11 s |
| 13 | ES Javi | 41 min 0 s |
| 14 | RU Ната | 47 min 0 s |
Wyników na tej tablicy: 14.