Sudoku-ranglijst — Moeilijk
Vrije modus, dus de rasters verschillen. De dagpuzzel geeft de eerlijke vergelijking.
| # | Speler | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 min 30 s |
| 2 | DE Lena | 24 min 40 s |
| 3 | FR Amelie | 28 min 10 s |
| 4 | US Ryan | 32 min 0 s |
Resultaten in deze tabel: 4.
Vrije modus, dus de rasters verschillen. De dagpuzzel geeft de eerlijke vergelijking.
| # | Speler | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 min 30 s |
| 2 | DE Lena | 24 min 40 s |
| 3 | FR Amelie | 28 min 10 s |
| 4 | US Ryan | 32 min 0 s |
Resultaten in deze tabel: 4.