Sudoku: ranglijst — Makkelijk
Vrije modus, dus de rasters verschillen. De dagpuzzel geeft de eerlijke vergelijking.
| # | Speler | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 min 51 s |
| 2 | NZ Summer | 5 min 38 s |
| 3 | NZ Summer | 6 min 0 s |
| 4 | NZ Summer | 6 min 17 s |
| 5 | NZ Summer | 6 min 28 s |
| 6 | NZ Summer | 6 min 34 s |
| 7 | NZ Summer | 7 min 0 s |
| 8 | NZ Summer | 7 min 6 s |
| 9 | NZ Summer | 7 min 8 s |
| 10 | NZ Summer | 7 min 20 s |
| 11 | NZ Summer | 8 min 33 s |
| 12 | NZ Summer | 9 min 40 s |
| 13 | PL Marek_W | 9 min 45 s |
| 14 | DE Jana | 11 min 30 s |
| 15 | FR Julien | 13 min 32 s |
| 16 | IT Giulia | 15 min 40 s |
| 17 | GB Emma | 18 min 25 s |
| 18 | GB crazy alpaca | 4 u 43 min 10 s |
Resultaten in deze tabel: 18.