Sudoku-ranglijst — Expert
Vrije modus, dus de rasters verschillen. De dagpuzzel geeft de eerlijke vergelijking.
| # | Speler | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 min 50 s |
| 2 | RO Ioana | 35 min 40 s |
| 3 | ES Javi | 41 min 0 s |
| 4 | RU Ната | 47 min 0 s |
Resultaten in deze tabel: 4.
Vrije modus, dus de rasters verschillen. De dagpuzzel geeft de eerlijke vergelijking.
| # | Speler | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 min 50 s |
| 2 | RO Ioana | 35 min 40 s |
| 3 | ES Javi | 41 min 0 s |
| 4 | RU Ната | 47 min 0 s |
Resultaten in deze tabel: 4.