Судоку: рейтинг — Легке
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 хв 51 с |
| 2 | NZ Summer | 5 хв 38 с |
| 3 | NZ Summer | 6 хв 0 с |
| 4 | NZ Summer | 6 хв 17 с |
| 5 | NZ Summer | 6 хв 28 с |
| 6 | NZ Summer | 6 хв 34 с |
| 7 | NZ Summer | 7 хв 0 с |
| 8 | NZ Summer | 7 хв 6 с |
| 9 | NZ Summer | 7 хв 8 с |
| 10 | NZ Summer | 7 хв 20 с |
| 11 | NZ Summer | 8 хв 33 с |
| 12 | NZ Summer | 9 хв 40 с |
| 13 | PL Marek_W | 9 хв 45 с |
| 14 | DE Jana | 11 хв 30 с |
| 15 | FR Julien | 13 хв 32 с |
| 16 | IT Giulia | 15 хв 40 с |
| 17 | GB Emma | 18 хв 25 с |
| 18 | GB crazy alpaca | 4 год 43 хв 10 с |
Результатів у цій таблиці: 18.