Рейтинг судоку — Легке
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Marek_W | 9 хв 45 с |
| 2 | DE Jana | 11 хв 30 с |
| 3 | FR Julien | 13 хв 32 с |
| 4 | IT Giulia | 15 хв 40 с |
| 5 | GB Emma | 18 хв 25 с |
Результатів у цій таблиці: 5.
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Marek_W | 9 хв 45 с |
| 2 | DE Jana | 11 хв 30 с |
| 3 | FR Julien | 13 хв 32 с |
| 4 | IT Giulia | 15 хв 40 с |
| 5 | GB Emma | 18 хв 25 с |
Результатів у цій таблиці: 5.