Судоку: рейтинг — Легкое
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 4 мин 51 с |
| 2 | NZ Summer | 5 мин 38 с |
| 3 | NZ Summer | 6 мин 0 с |
| 4 | NZ Summer | 6 мин 17 с |
| 5 | NZ Summer | 6 мин 28 с |
| 6 | NZ Summer | 6 мин 34 с |
| 7 | NZ Summer | 7 мин 0 с |
| 8 | NZ Summer | 7 мин 6 с |
| 9 | NZ Summer | 7 мин 8 с |
| 10 | NZ Summer | 7 мин 20 с |
| 11 | NZ Summer | 8 мин 33 с |
| 12 | NZ Summer | 9 мин 40 с |
| 13 | PL Marek_W | 9 мин 45 с |
| 14 | DE Jana | 11 мин 30 с |
| 15 | FR Julien | 13 мин 32 с |
| 16 | IT Giulia | 15 мин 40 с |
| 17 | GB Emma | 18 мин 25 с |
| 18 | GB crazy alpaca | 4 ч 43 мин 10 с |
Результатов в этой таблице: 18.