Судоку: рейтинг — Эксперт
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 7 мин 37 с |
| 2 | NZ Summer | 8 мин 6 с |
| 3 | NZ Summer | 8 мин 28 с |
| 4 | NZ Summer | 9 мин 24 с |
| 5 | NZ Summer | 10 мин 7 с |
| 6 | NZ Summer | 11 мин 3 с |
| 7 | DK Megi | 11 мин 40 с |
| 8 | NZ Summer | 13 мин 23 с |
| 9 | NZ Summer | 13 мин 30 с |
| 10 | PL Piotrek | 30 мин 50 с |
| 11 | RO Ioana | 35 мин 40 с |
| 12 | GR Maad | 37 мин 11 с |
| 13 | ES Javi | 41 мин 0 с |
| 14 | RU Ната | 47 мин 0 с |
Результатов в этой таблице: 14.