Рейтинг судоку — Эксперт
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 мин 50 с |
| 2 | RO Ioana | 35 мин 40 с |
| 3 | ES Javi | 41 мин 0 с |
| 4 | RU Ната | 47 мин 0 с |
Результатов в этой таблице: 4.
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 мин 50 с |
| 2 | RO Ioana | 35 мин 40 с |
| 3 | ES Javi | 41 мин 0 с |
| 4 | RU Ната | 47 мин 0 с |
Результатов в этой таблице: 4.