Судоку: рейтинг — Сложное
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 5 мин 29 с |
| 2 | NZ Summer | 7 мин 6 с |
| 3 | NZ Summer | 7 мин 14 с |
| 4 | NZ Summer | 8 мин 16 с |
| 5 | NZ Summer | 10 мин 35 с |
| 6 | PL Ola | 21 мин 30 с |
| 7 | DE Lena | 24 мин 40 с |
| 8 | FR Amelie | 28 мин 10 с |
| 9 | US Ryan | 32 мин 0 с |
| 10 | GR Maad | 36 мин 9 с |
Результатов в этой таблице: 10.