Рейтинг судоку — Сложное
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 мин 30 с |
| 2 | DE Lena | 24 мин 40 с |
| 3 | FR Amelie | 28 мин 10 с |
| 4 | US Ryan | 32 мин 0 с |
Результатов в этой таблице: 4.
Свободный режим, поэтому поля разные. Честное сравнение даёт головоломка дня.
| # | Игрок | Время |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 мин 30 с |
| 2 | DE Lena | 24 мин 40 с |
| 3 | FR Amelie | 28 мин 10 с |
| 4 | US Ryan | 32 мин 0 с |
Результатов в этой таблице: 4.