Рейтинг судоку — Експерт
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 хв 50 с |
| 2 | RO Ioana | 35 хв 40 с |
| 3 | ES Javi | 41 хв 0 с |
| 4 | RU Ната | 47 хв 0 с |
Результатів у цій таблиці: 4.
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Piotrek | 30 хв 50 с |
| 2 | RO Ioana | 35 хв 40 с |
| 3 | ES Javi | 41 хв 0 с |
| 4 | RU Ната | 47 хв 0 с |
Результатів у цій таблиці: 4.