Судоку: рейтинг — Експерт
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | NZ Summer | 7 хв 37 с |
| 2 | NZ Summer | 8 хв 6 с |
| 3 | NZ Summer | 8 хв 28 с |
| 4 | NZ Summer | 9 хв 24 с |
| 5 | NZ Summer | 10 хв 7 с |
| 6 | NZ Summer | 11 хв 3 с |
| 7 | DK Megi | 11 хв 40 с |
| 8 | NZ Summer | 13 хв 23 с |
| 9 | NZ Summer | 13 хв 30 с |
| 10 | PL Piotrek | 30 хв 50 с |
| 11 | RO Ioana | 35 хв 40 с |
| 12 | GR Maad | 37 хв 11 с |
| 13 | ES Javi | 41 хв 0 с |
| 14 | RU Ната | 47 хв 0 с |
Результатів у цій таблиці: 14.