Рейтинг судоку — Складне
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 хв 30 с |
| 2 | DE Lena | 24 хв 40 с |
| 3 | FR Amelie | 28 хв 10 с |
| 4 | US Ryan | 32 хв 0 с |
Результатів у цій таблиці: 4.
Вільний режим, тому поля різні. Чесне порівняння дає головоломка дня.
| # | Гравець | Час |
|---|---|---|
| 1 | PL Ola | 21 хв 30 с |
| 2 | DE Lena | 24 хв 40 с |
| 3 | FR Amelie | 28 хв 10 с |
| 4 | US Ryan | 32 хв 0 с |
Результатів у цій таблиці: 4.